Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V02-S

Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V02-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 22050 NFM-B Wolf, Wolfgang Deutschland 2100
6.0 19.75 4 2
2 27633 CCM Tornow, Michael Deutschland 2116
5.0 16.50 2 0
3 12589 Volz, Hartwig Deutschland 2078
4.5 15.25 1 1
4 28188 Böhme, Harald Deutschland 1787
4.5 15.25 1 0
5 6391 Schneider, Prof. Dr. Hans-Jürgen Deutschland 1997
4.5 15.00 2 2
6 25602 CCM Räßler, Arndt Deutschland 2085
4.0 12.50 1 0
7 15268 CCM Jung, Reiner Deutschland 2010
3.5 10.50 1 0
8 27240 CCE Schelberg, Dr. Martin Deutschland 1888
3.0 8.25 1 1
9 28266 Brede, Thomas Deutschland 1317
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2025-01-13 Turnierende:
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 35