Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 18362 CCE Heidtmann, Dirk Deutschland 1983
3.0 6.50 0 0
2 22032 IM Fritsche, Frank Deutschland 2176
3.0 6.00 1 0
3 17964 Gabel, Dr. Andreas Deutschland 2149
2.5 6.25 0 0
4 23243 CCE Nachtigall, Frank Deutschland 1732
2.5 5.75 0 0
5 10324 Kaiser, Günter Deutschland 2102
2.0 5.50 0 0
6 24770 CCE Richter, Wolfgang Deutschland 1973
2.0 3.75 1 0
7 9193 Bialas, Torsten Deutschland 2036
1.0 2.75 0 0
Turnierstart: 2024-07-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 21 Beendete Partien: 16